KRM 0300/0400/0600
Rolling Machine – complementing MFT/MFW Technology – medium/large capacity

Rolling machines designed to complement our MFT/MFW-Series. Our KRM-Technology transforms molded domes into balls – perfect in shape. Available in medium or large size. Compact technology, capable to produce up to 163.000 pieces per hour. No squashing – this technology handles mixtures gently and with little pressure. Perfect for sensitive formulations and yet highly efficient.
Technical Data
metric | KRM 0300 | KRM 0400 | KRM 0600 |
---|---|---|---|
for MFT 0300 | for MFT/MFW 0400 | for MFT/MFW 0600 | |
working width | 290 mm | 390 mm | 590 mm |
length | 850 mm | 850 mm | 1900 mm |
width | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm |
height | 1500 mm | 1500 mm | 1300 mm |
ball diameter | 12-35 mm | 12-35 mm | 12-35 mm |
output | 59.500 pcs/h | 79.400 pcs/h | 122.200 pcs/h |
300 kg/h 1 2 3 | 400 kg/h 1 2 3 | 415 kg/h 1 2 3 | |
imperial | KRM 0300 | KRM 0400 | KRM 0600 |
for MFT 0300 | for MFT/MFW 0400 | for MFT/MFW 0600 | |
working width | 11.41 in | 15.35 in | 23.22 in |
length | 33.46 in | 33.46 in | 74.80 in |
width | 47.24 in | 51.18 in | 57.08 in |
height | 59.05 in | 59.05 in | 51.18 in |
ball diameter | 0.47-1.37 in | 0.47-1.37 in | 0.47 in-1.37 in |
output | 59.500 pcs/h | 79.400 pcs/h | 122.200 pcs/h |
661.38 lb/h 1 2 3 | 881.84 lb/h 1 2 3 | 914.91 lb/h 1 2 3 |
1 assumed product diameter 23 mm – 0.09 in
2 assumed density 1,2 g/cm3 – 0.69 oz/in3
3 assumed production speed 3,0 m/min – 9.84 ft/min
Krüger & Salecker
Nieland 1
23611 Bad Schwartau
Germany
Fon: +49 (451) 388 605 0
Fax: +49 (451) 388 605 999
© 2025 Krüger & Salecker
Maschinenbau GmbH & Co. KG.